13552636364
首页 >> 写字楼出售

  

万元/月(单价:元/m²·天)

办公楼出售
办公楼出售
专属顾问13552636364(同微信)

概况

办公楼出售

    交通出行

    楼盘介绍

    办公楼出售

    出售独栋写字楼商业项目出售一览表

    位  置 面积 平米 价格(万) 楼层 备注
    惠新西桥南 2738 8500 地上4层 现是酒店
    马甸桥北牡丹园 6200 2.38
    亿
    上6,下1 酒店,办公
    西二环天宁寺 2753 2.55亿 上5, 酒店
    西二环阜成门北 7760 6.5亿 上14层 办公,
    中关村南魏公村 6700 3.2亿 上6,下1 办公,商业
    太阳宫地铁 20300 8亿 上6下2 毛坯
    广安门外小马厂 6236 2.8亿 上3,下1 商业
    东二环广渠门 17700 6.5亿 上2下1 综合办公
    四惠南金长安旁 9600 5.7亿 上9,下2 综合
    北二环安定门外 21700 8.5亿 上10下1 综合
    酒仙桥东风南路 5778 2.5亿 地上4, 酒店 商业
    东四6号线北 21000 7.8亿 上7下2 四星酒店
    西二环西直门 17500 7亿 上12,下2 综合商业
    亚运村小营 4316平 2.6亿 上4下1 办公会所
    工体西路 26700 16.8亿 地上21 综合
    东三环华威桥 30530 14亿 上21下2 综合酒店
    西直门交大附近 6398 3.7亿 上3下1 综合商业
    北三环内和平里 11450 6亿 上10下2 办公
    东南三环十里河 6600 2.6亿 上13层 综合商业
    方庄独栋商业 5500 2亿 上3下2 商业独栋
    安贞桥北奥体 9347 5亿 上7下1 商业办公
    亚运村安慧里 8052 3.5亿 上5 独栋酒店
    海淀军博 35160 15亿 共5层 综合办公
    西北三环苏州桥 1900 2亿 上3下1 综合商业
    东二环左安门内 13896 6.9亿 上6 综合
    崇文门南 33000 13.8亿 上4下3 综合
    磁器口地铁 11436 8.5亿 上4下1 综合
    石景山西五环 30000 8.5亿 上5下2 综合商业
    东三环首图旁边 11000 3.7亿 地上3 综合
    石景山办公楼 40000 5.8亿 上11下 2 办公
    南二环马家堡 5293 2.5亿 上3下1 商业酒店
    西单独栋 48000 33亿 上10下4 商业
    南二环景泰桥南 41000 7亿 上3下1 综合办公
    东城交道口 4800 3.2亿 上7下1 综合
    朝阳公园桥东 7200 2.76亿 上5下1 综合
    西城广安门外 4812 2.38亿 上2层 商业+120个车
    东三环农光里 6140 2.2亿 上3下1 综合
    东二环朝阳门内 47000 29亿 上16下3 办公,商业
    亚运村鸟巢东 14463 5亿 上2下1 商业办公
    望京核心位置 19121 7.6亿 上5下1 商业办公
    五棵松桥独栋 33181 10亿 上10下2 综合商业
    团结湖甜水园 2400 1.3亿 地上2层 商业
    总部基地六圈路 7000 1亿 上4下1 配套商业
    国贸建外SOHO 4500 2.3亿 上2下1 商业
    东二环朝阳门外 11000 7亿 上9下2 综合
    西北二环新街口 31293 17.8亿 上4下2 综合商业
    南三环木樨园 100000 25亿 上5下3 商业
    广安门外 5500 4亿 6栋小楼 商业
    中关村知春路       4400 2.3亿 上6下1 办公
    亚运村小营 18300 6亿 上6下1 综合商业
    东二环建国门 62800 18亿 上21下5 商业
    东直门商业 6221 2.65亿 上2下1 商业
    望京独栋 4000 2亿 地上4层 商业
    东南二环方庄 2100 4800万 地上3 商业
    西城区马连道 2000 7300万 地上4层 商业
    朝阳成寿寺地铁 7200 1.85亿 上3下1 商业
    丰台科怡路地铁 12543 4.58亿 上6下2 办公
    北二环安定门外 1000 6500万 上2层带院  
    东二环外永安里 7860 4.8亿 上9下1 综合
    三元桥左家庄 9625 6亿 地上11层 综合
    燕莎农展馆 12746 7.8亿 上13下2 商业酒店
    三元桥霄云路 11568 5.亿6 上5下1 酒店
    东二环外东直门 30118 16.亿 上3下2 综合商业
    鸟巢大屯路西 3175 1.15亿 上2下1 商业
    东三环外百子湾 22650 6.75亿 上9下2 综合商业
    东三环国贸 8437 5.3亿 地上4层  
    西二环西便门 2211 2.25亿 地上3下1 商业
    西二环白纸坊 3600 1.48 地上6 综合商业
    红莲南路 4200 2.6亿 地上6下1 商业
    西城茶马北街 1000 4600万 地上3 商业
    左安路 1226 4700万 地上3 商业
    成寿寺 4855 2亿 地上3下1 配套公建
    总部基地 5200 9800万 地上5 办公
    海淀中关村 6800 3.3亿 地上6下2 办公商业
    地安门 2529 2.3亿 地上4下1 办公
    东城区 4261 3.3亿 地上7下1 综合
    东直门簋街 3707 2.5亿 地上2下1 商业
    天坛东门 4500 1.5亿 地上6下1 综合
    东二环东直门内 2856 1.4亿 地上4下1 商业
    南四环内西红门 2419 7300万   商业
    西二环中关村 27163 13.8亿 地上11下1 商业
    总部基地酒店 24600 6.8亿   综合
    甘露园 7100 2.55 地上3下1 商业
    十里河酒店 30500 15亿 地上21下2 综合
    酒仙桥 5778 2.5亿 地上4下1 商业
    马连道会所 1000 4600万 地上3 配套公建
    青年路 7600 2.48亿 地上2下1 配套公建
    牡丹园 6200 2.8亿 地上6下1 配套公建
    五棵松 33182 9.8亿 地上10下3 办公
    百子湾 5500 3.5亿 地上2 商业
    广安门外 9276 4.5亿 地上12 商业
    朝阳门外 10703 7亿 地上10下2 办公
    建国门内 5972 6亿 地上4下1 配套公建
    十里堡酒店 35482 15亿 地上15下1 综合
    二环内前门南 18000 7.5亿 上5下1 办公
    北三环安贞桥 14236 6.5亿 上9下2 办公
    二环内天坛北门 1925 8800万 上3下1 综合
    安贞桥外 10000 3.9亿 上4下1 商业
    东二环内东四 48000 32亿 上12下1 办公
    东二环内朝阳门 75937 60亿 上19下2 综合
    西长安街南 52267 33.8亿 上8下2 综合
    北四环安定路 11万平 65亿 上29下5 综合
    朝阳门外东大桥 1660 7650万 上6层 综合
    朝阳门外 11000 7亿 上9下2 办公
    万寿路西南 6985平 2.38亿 上6下1 综合
             

    预约看房

    13552636364

    为您推荐

    Copyright©2011-2018 All Rights Reserved 版权所有:北京写字楼物业租售中心 京ICP备20024084号